医療脱毛クリニック 全比較表
条件検索 あなたにぴったりの
あなたにぴったりの
医療脱毛クリニックを探す
全クリニック比較表
2026年7月最新← 横にスクロールできます →
| サービス | 総合評価 | 種類 | 総額料金 | 月額 | 回数 | 対応部位 | 院数 | 体験/特典 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 フレイアクリニック | ★★★★★ 4.8 | 医療脱毛 | ¥52,800 | ¥1,000 | 5 | 全身・VIO・顔 | 19 | 全身+VIO 5回が月々1,000円〜 | 公式 › |
| 2 レジーナクリニック | ★★★★☆ 4.7 | 医療脱毛 | ¥52,800 | ¥1,000 | 5 | 全身・VIO | 21 | 全身+VIOを月々1,000円〜 | 公式 › |
| 3 エミナルクリニック | ★★★★☆ 4.5 | 医療脱毛 | ¥49,500 | ¥1,000 | 6 | 全身・VIO | 125 | 全身+VIO 6回が低価格 | 公式 › |
| 4 リゼクリニック | ★★★★☆ 4.2 | 医療脱毛 | ¥109,800 | ¥2,400 | 5 | 全身・VIO・顔 | 28 | 分割金利0円 | 公式 › |
| 5 エミシアクリニック | ★★★★☆ 4.0 | 医療脱毛 | ¥81,000 | ¥3,000 | 5 | 全身・VIO | 1 | 全身+VIO 5回が月々3,000円〜 | 公式 › |
※ 料金等は各公式サイトの情報を基に作成(2026年7月)。最新情報は公式サイトをご確認ください。広告を含みます。