医療脱毛クリニック
全比較表
総合・サービス・通いやすさをタブで切り替えながら、気になるクリニックを横並びで確認できます。
条件から比較するクリニックを探す
パッと見てわかる医療脱毛比較表
| 順位 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 医療脱毛 クリニック | フレイアクリニック | レジーナクリニック | エミナルクリニック |
| 評価 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
| 料金 | 月々1,000円(1回あたり10,560円) | 月々1,000円(1回あたり10,560円) | 月々1,000円(1回あたり8,250円) |
| プラン 内容 | 全身・VIO・顔 | 全身・VIO | 全身・VIO |
| 対応 部位 | 全身・VIO・顔 | 全身・VIO | 全身・VIO |
| 院数 | 全国19院 | 全国21院 | 全国125院 |
| 無料 オプション | 公式確認 | 公式確認 | 公式確認 |
| 安心 保証 | 前払金保証 | 前払金保証 | 公式確認 |
| 脱毛機 方式 | 蓄熱式・熱破壊式の選択肢あり | 公式確認 | 医療レーザー脱毛機 |
| 展開 エリア | 北海道東北・関東・中部 | 北海道東北・関東・中部 | 北海道東北・関東・中部 |
| 施術 時間 | 約60分 | 約45分 | 公式確認 |
| 公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |


